![]()
| 모델 | TP-03H | TP-03H |
| 건조면적 (m2) | 0.4 | 0.6 |
| 트레이 크기 (mm) | 200*540 | 300*500 |
| 트레이 번호 | 4 | 4 |
| 용량 | 4~5L | 6L |
| 정량력 | 2000W | 2700W |
| 전압 | 200-240V 50-60Hz | 200-240V 50-60Hz |
| 콘덴서 온도 | ≤-45°C (부하 없이) | ≤-40°C (부하 없이) |
| 진공 (Pa) | ≤10pa (부하 없이) | ≤5pa (부하 없이) |
| 수출 능력 | ≥4kg/24h | 8kg/24h |
| 냉각 방법 | 공기 냉각 | 공기 냉각 |
| 기계 크기 (mm) | 510*700*670 | 700*850*1500 |
| N/W:kg | 100kg | 290kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
이제 판매 할 수 있는 우리의 과일 식품 냉동 건조기 (Fruit Food Freeze Dryer Machine) 로 과일 보존에 대한 궁극적 인 솔루션을 발견하십시오. 이 혁신적인 장치로 일년 내내 자연적 인 맛과 영양소를 즐기십시오.이쪽에서 연락하세요info@toptionlab.com오늘 주문하고 간식을 맛있게 먹으세요!
![]()
| 모델 | TP-03H | TP-03H |
| 건조면적 (m2) | 0.4 | 0.6 |
| 트레이 크기 (mm) | 200*540 | 300*500 |
| 트레이 번호 | 4 | 4 |
| 용량 | 4~5L | 6L |
| 정량력 | 2000W | 2700W |
| 전압 | 200-240V 50-60Hz | 200-240V 50-60Hz |
| 콘덴서 온도 | ≤-45°C (부하 없이) | ≤-40°C (부하 없이) |
| 진공 (Pa) | ≤10pa (부하 없이) | ≤5pa (부하 없이) |
| 수출 능력 | ≥4kg/24h | 8kg/24h |
| 냉각 방법 | 공기 냉각 | 공기 냉각 |
| 기계 크기 (mm) | 510*700*670 | 700*850*1500 |
| N/W:kg | 100kg | 290kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
이제 판매 할 수 있는 우리의 과일 식품 냉동 건조기 (Fruit Food Freeze Dryer Machine) 로 과일 보존에 대한 궁극적 인 솔루션을 발견하십시오. 이 혁신적인 장치로 일년 내내 자연적 인 맛과 영양소를 즐기십시오.이쪽에서 연락하세요info@toptionlab.com오늘 주문하고 간식을 맛있게 먹으세요!